Bảng giá nha khoa
Dịch vụ | Giá (VND) | Bảo hành |
---|
Điều trị thẩm mỹ
Răng phục hình cố định | ||
1, Răng sứ Nilken Crome | 1,000,000 | 3 năm |
2, Răng titan | 2,000,000 | 5 năm |
Dòng sứ cao cấp | ||
1, Zirconia | 4,000,000 | 10 năm |
2, Cercon | 5,000,000 | 15 năm |
3, Cercon HT | 6,000,000 | 15 năm |
4, Sứ Emax | 6,000,000 | 15 năm |
5, Sứ 3M Lava Plus | 8,000,000 | 20 năm |
Mặt dán Veneer | ||
1, Veneer Lisi Initital | 5,000,000 | 15 năm |
2, Veneer Multi Lisi Initital | 6,500,000 | 15 năm |
Răng Phục hình tháo lắp | ||
1, Hàm khung | 2,000,000 | |
2, Răng Nhựa Nhật | 500,000 | |
3, Răng Composite Mỹ | 700,000 | |
4, Răng sứ Vista | 1,000,000 |
Dị Vụ Chỉnh Nha (Niềng Răng) | ||
1, Chỉ Nhanh Cho Trẻ Em | 30,000,000 | |
2, Chỉnh Nha Măc Cài Kim Loại | 50,000,000 | |
3, Chỉnh Nha Mắc Cài Sứ | 60,000,000 | |
4, Chỉnh Nha Mắc Cài Pha Lê | 75,000,000 | |
5, Chỉnh Nha Mắc Cài Tự Đóng 3M | 100,000,000 | |
6, Chỉnh Nha Không Mắc Cài Invisalign | 110,000,000 |
Dịch vụ điều trị
Cấy ghép implant | ||
1, Implant Hàn Quốc | 15,000,000 | |
2, Implant Mỹ | 18.000.000 | |
3, Implant Đức | 20,000,000 | |
4, Implant Thụy sỹ | 22,000,000 |
Dịch Vụ Điều Trị Tủy răng | ||
1, Chữa tủy răng một chân | 500,000 | |
2, Chữa tủy răng 3 chân trở lên | 1,000,000 | |
3, Chữa tủy lại | 1,500,000 | |
4, Cắt chóp | 1,000,000 |
Dịch vụ điều trị nướu răng | ||
1, Cắt nướu | 500.000 | |
2, Đính nghách môi | 15,000,000 | |
3, Điều trị hô xương | 30,000,000 |
Dịch vụ vệ sinh răng
Dịch vụ điều trị nướu răng | ||
1, Cạo vôi răng | 200,000- 500,000 | |
2, Đánh bóng răng | 100,000 | |
3, Tẩy trắng răng tại phòng | 2,000,000 | |
4, Tẩy trắng răng tại nhà | 1,200,000 |